Liste/Wahlvorschlag 1003, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100301 | Hoffmann, Gordon | 3.385 | 17,0% |
100302 | Steinkopf, Johann Christian | 1.123 | 5,6% |
100303 | Granzow, Cornelia | 417 | 2,1% |
100304 | Wilke, Kurt | 771 | 3,9% |
100305 | Kuhblank, Bernd | 554 | 2,8% |
100306 | Herms, Sören Martin | 580 | 2,9% |
100307 | Richter, Heinz | 317 | 1,6% |
100308 | Schmidt, Robin | 264 | 1,3% |
100309 | Brandes, Steffen | 327 | 1,6% |
100310 | Leppin, Jörg | 338 | 1,7% |
100301 | Lange, Hans Erich | 1.486 | 7,4% |
100302 | Pickert, Rainer | 747 | 3,7% |
100303 | Schulz, Petra | 404 | 2,0% |
100304 | Kern, Thomas | 317 | 1,6% |
100305 | Rüdiger-Gottschalk, Frank | 433 | 2,2% |
100306 | Schnehage, Viola | 168 | 0,8% |
100307 | von Kiedrowski, Siegfried | 44 | 0,2% |
100308 | Ungewiß, Mario | 965 | 4,8% |
100309 | Steinke, Hans-Peter | 534 | 2,7% |
100310 | Scheer, Sebastian | 225 | 1,1% |
100311 | Stech, Benjamin | 939 | 4,7% |
100312 | Haufe, Dr. med. Hans-Gunnar | 1.426 | 7,1% |
100313 | Höpcke, Andreas | 527 | 2,6% |
100301 | Ballenthien, Michael | 1.159 | 5,8% |
100302 | Schlabach, Frank | 622 | 3,1% |
100303 | Sommer, Werner | 473 | 2,4% |
100304 | Zeiger, Jörg | 794 | 4,0% |
100305 | Tratzki, Dirk | 216 | 1,1% |
100306 | Gericke, Jan-Pierre | 409 | 2,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1003, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 1001, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100101 | Ziegler, Dagmar | 4.705 | 23,4% |
100102 | Pohle, Harald | 1.061 | 5,3% |
100103 | Kokolsky, Ellen | 825 | 4,1% |
100104 | Steiner, Werner | 643 | 3,2% |
100105 | Nieß-Jessen, Doreen | 202 | 1,0% |
100106 | Diehn, Torsten | 1.029 | 5,1% |
100107 | Stegemann, Andreas | 118 | 0,6% |
100108 | Kantor, Christian | 1.004 | 5,0% |
100109 | Teichfuß-Baum, Peter | 64 | 0,3% |
100110 | Arndt, Jens | 227 | 1,1% |
100111 | Gregor, Thomas | 134 | 0,7% |
100112 | Abramowski, Ilka | 202 | 1,0% |
100101 | Bahr, Nicole | 1.192 | 5,9% |
100102 | Schneider, Hans Hartmut | 407 | 2,0% |
100103 | Schumann, Erika | 95 | 0,5% |
100104 | Hübner-Berger, Malte | 161 | 0,8% |
100105 | Pietzsch, Elisabeth | 205 | 1,0% |
100106 | Strecker, Gorden | 772 | 3,8% |
100107 | Rakow, Sigrid | 30 | 0,1% |
100108 | Schlotthauer, Erich | 228 | 1,1% |
100109 | Widera, Frank | 169 | 0,8% |
100110 | Schulz, Heike | 349 | 1,7% |
100111 | Röpke, Klaus | 384 | 1,9% |
100112 | Zabel, Rudi | 398 | 2,0% |
100113 | Döring, Frank | 342 | 1,7% |
100114 | Freimark, Hans-Peter | 259 | 1,3% |
100115 | Henle, Jonas | 98 | 0,5% |
100116 | Berger, Dorothea | 27 | 0,1% |
100101 | Winter, Siegbert | 1.617 | 8,1% |
100102 | Knacke, Ralf | 1.077 | 5,4% |
100103 | Reisinger, Christian | 927 | 4,6% |
100104 | Abel, Georg | 462 | 2,3% |
100105 | Kurtz, Rüdiger | 670 | 3,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1001, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 1002, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100201 | Polte, Bernd | 1.250 | 9,5% |
100202 | Brüdigam, Karl-Heinz | 1.381 | 10,5% |
100203 | Breier, Thomas | 1.084 | 8,3% |
100201 | Domres, Thomas | 3.173 | 24,2% |
100202 | Ott, Sabine | 562 | 4,3% |
100203 | Fiebiger, Manuela | 524 | 4,0% |
100204 | Gliesche, Hilmar | 380 | 2,9% |
100205 | Mair, Doris | 104 | 0,8% |
100206 | Harnisch, Hanno | 255 | 1,9% |
100201 | Weber, Roland | 1.065 | 8,1% |
100202 | Bahl, Ramona | 696 | 5,3% |
100203 | Heimann, Yvonne | 334 | 2,5% |
100204 | Winkelmann, Hartmut | 1.750 | 13,3% |
100205 | Hochhardt, Thomas | 225 | 1,7% |
100206 | Schmolke, Andreas | 330 | 2,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1002, "DIE LINKE") |
Liste/Wahlvorschlag 3005, "Bauernverband"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
300501 | Glaeser, Dirk | 932 | 7,9% |
300502 | Oestreicher, Ina | 411 | 3,5% |
300503 | Müller, Gerhard | 317 | 2,7% |
300504 | Rath, Klaus-Dieter | 80 | 0,7% |
300505 | Strzempek, Bernd | 294 | 2,5% |
300501 | Jaeger, Torsten | 1.261 | 10,7% |
300502 | Wilde, Andreas | 727 | 6,2% |
300503 | Teickner, Bernd | 833 | 7,1% |
300504 | Stettin, Christina | 257 | 2,2% |
300505 | Röhncke, Bärbel | 281 | 2,4% |
300506 | Krüger, Anke | 249 | 2,1% |
300507 | Maaß, Marina | 176 | 1,5% |
300508 | Herbon, Petra | 74 | 0,6% |
300509 | Perabo, Sandra | 56 | 0,5% |
300510 | Korff, Solveig | 131 | 1,1% |
300511 | Schwartz, Thomas | 222 | 1,9% |
300512 | Engel, Hans | 93 | 0,8% |
300513 | Mai, Markus | 172 | 1,5% |
300501 | Lossin, Harmut | 1.124 | 9,6% |
300502 | Kiekback, Andreas | 653 | 5,6% |
300503 | Lemm, Hans-Werner | 510 | 4,3% |
300504 | Hagemann, Bettina | 231 | 2,0% |
300505 | Maaß, Kathrin | 112 | 1,0% |
300506 | Zlotowicz, Edith | 121 | 1,0% |
300507 | Taepke, Wolfgang | 292 | 2,5% |
300508 | Jach, Eckhard | 366 | 3,1% |
300509 | Schlange, Torsten | 189 | 1,6% |
300510 | Zedow, Harry | 214 | 1,8% |
300511 | Benn, Reinhard | 224 | 1,9% |
300512 | Spitzner, Frank | 338 | 2,9% |
300513 | Liedtke, Axel | 287 | 2,4% |
300514 | Beckmann, Christian | 536 | 4,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3005, "Bauernverband") |
Liste/Wahlvorschlag 1004, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100401 | Reckler, Bernd | 258 | 3,7% |
100402 | Kälicke, Rosemarie | 68 | 1,0% |
100403 | Dieckmann, Constanze | 259 | 3,7% |
100404 | Mewes, Arno | 109 | 1,6% |
100405 | Vader, Karl-Heinz | 666 | 9,6% |
100406 | Scheuten, Bettina | 55 | 0,8% |
100407 | Ehrhorn, Jürgen-Harald | 235 | 3,4% |
100408 | Beneke, Lothar | 120 | 1,7% |
100409 | Wolgast, Norbert | 109 | 1,6% |
100410 | Sieling, Angelika | 32 | 0,5% |
100411 | Gerhardt, Bernd | 129 | 1,9% |
100412 | Ressig, Wolfhard | 77 | 1,1% |
100413 | Pätzold, Peter Paul | 16 | 0,2% |
100414 | Habenicht, Dr. Elmar | 197 | 2,8% |
100415 | Brehmer, Ralf | 335 | 4,8% |
100401 | Krüger, Karsten | 684 | 9,9% |
100402 | Schulz, Andreas | 119 | 1,7% |
100403 | Ritter, Dr. Joachim | 273 | 3,9% |
100404 | Schulz, Karsten | 126 | 1,8% |
100405 | Zoll, Gunnar | 500 | 7,2% |
100406 | Raue, Bernd | 94 | 1,4% |
100407 | Petraschek, Ulrich | 271 | 3,9% |
100408 | Herper, Johannes | 132 | 1,9% |
100401 | Kenzler, Christian | 418 | 6,0% |
100402 | Duwe, Jean | 767 | 11,1% |
100403 | Kenzler, Dr. Susan | 464 | 6,7% |
100404 | Wienke, Sebastian | 275 | 4,0% |
100405 | Duwe, Niklas | 132 | 1,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1004, "FDP") |
Liste/Wahlvorschlag 4014, "BVB / FREIE WÄHLER Pro Prigni"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401401 | Fischer, Frank | 417 | 3,8% |
401402 | Rawald, Britta | 433 | 3,9% |
401403 | Löther, Fred | 352 | 3,2% |
401404 | Pump, Tiemo | 100 | 0,9% |
401405 | Roese, Uwe | 346 | 3,1% |
401406 | Engelmann, Andre | 258 | 2,3% |
401401 | Tesch, Maik | 809 | 7,3% |
401402 | Teschner, Christopher | 393 | 3,6% |
401403 | Schoenicke, Thomas | 84 | 0,8% |
401404 | Beier, Kati | 202 | 1,8% |
401405 | Lechelt, Rena | 64 | 0,6% |
401406 | Gyger, Andree | 300 | 2,7% |
401407 | Krüger, Claudia | 160 | 1,4% |
401408 | Neugart-Weule, Carola | 36 | 0,3% |
401409 | Ludwig, Martin | 100 | 0,9% |
401410 | Goldmann, Simone | 73 | 0,7% |
401401 | Krassowski, Falko | 1.363 | 12,3% |
401402 | Pfeifer, Christa | 691 | 6,3% |
401403 | Michaelis, André | 417 | 3,8% |
401404 | Sadowski, Steffen | 137 | 1,2% |
401405 | Schülke, Jan | 435 | 3,9% |
401406 | Prause, Dietmar | 219 | 2,0% |
401407 | Gragert, Frank | 229 | 2,1% |
401408 | Kelm, Jürgen | 928 | 8,4% |
401409 | Friese, Petra | 330 | 3,0% |
401410 | Martelock, Rüdiger | 342 | 3,1% |
401411 | Sellahn, Simon | 68 | 0,6% |
401412 | Freese, Burkhard | 147 | 1,3% |
401413 | Eckel, Werner | 192 | 1,7% |
401414 | Eckert, Astrid | 143 | 1,3% |
401415 | Schneider, Eileen | 83 | 0,8% |
401416 | Kreibich, Manfred | 174 | 1,6% |
401417 | Hartmann, Heiko | 101 | 0,9% |
401418 | Burzyk, Udo | 468 | 4,2% |
401419 | Peters, Uwe | 102 | 0,9% |
401420 | Brockmann, Peter | 352 | 3,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4014, "BVB / FREIE WÄHLER Pro Prigni") |
Liste/Wahlvorschlag 1005, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100501 | Treutler, Bärbel | 644 | 8,2% |
100502 | Dziewiaty, Dr. Krista | 382 | 4,9% |
100503 | Naumann, Katharina | 322 | 4,1% |
100504 | Matthée, Jörg | 188 | 2,4% |
100505 | Manstetten, Christiane | 217 | 2,8% |
100506 | Grell, Ben Andreas | 353 | 4,5% |
100507 | Aurer, Judith | 187 | 2,4% |
100508 | Heinke, Frank | 373 | 4,8% |
100501 | Adamaschek, Helmut | 465 | 5,9% |
100502 | Hübner, Anja | 712 | 9,1% |
100503 | Claus, Hendrik | 150 | 1,9% |
100504 | Berndt, Antje | 483 | 6,2% |
100505 | Hölzer, Thomas | 73 | 0,9% |
100506 | Prüst, Marie | 79 | 1,0% |
100507 | Wehr, Clemens | 145 | 1,8% |
100508 | Kunzemann, Stefan | 162 | 2,1% |
100509 | Treutler, Wilfried | 120 | 1,5% |
100510 | Sommer, Matthias | 234 | 3,0% |
100501 | Kloß, Dr. Christian | 1.611 | 20,5% |
100502 | Ewert, Anselm | 212 | 2,7% |
100503 | Löber, Jost | 284 | 3,6% |
100504 | Fritsch, Michael | 227 | 2,9% |
100505 | Mader, Matthias | 221 | 2,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1005, "GRÜNE/B 90") |
Liste/Wahlvorschlag 1008, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
100801 | Czajkowski, Oliver | 1.203 | 8,6% |
100802 | Heil, Wolfgang | 1.693 | 12,1% |
100803 | Czajkowski, Claudia | 742 | 5,3% |
100804 | Schmidt, Peter | 1.023 | 7,3% |
100805 | Jaenicke, Heino | 931 | 6,7% |
100801 | Bellach, Claudia | 2.671 | 19,1% |
100802 | Adam, Jean-René | 1.609 | 11,5% |
100801 | Prüfer, Benjamin | 1.304 | 9,3% |
100802 | Kipp, Tino | 972 | 7,0% |
100803 | Schlaffke, Christine | 800 | 5,7% |
100804 | Schlaffke, Thomas | 1.021 | 7,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1008, "AfD") |
Liste/Wahlvorschlag 5017, "EB Pingel"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501701 | Pingel, Christian | 619 | 100,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5017, "EB Pingel") |
|