Der für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages im Wahlkreis 56 gebildete Kreiswahlausschuss hat das endgültige Ergebnis im Wahlkreis 56 am 30. September 2021 wie folgt festgestellt:
| Wahlberechtigte: | 172.726 | 
| Wähler/innen: | 122.512 | 
| Ungültige Erststimmen: | 1.675 | 
| Gültige Erststimmen: | 120.837 | 
| Ungültige Zweitstimmen: | 1.504 | 
| Gültige Zweitstimmen: | 121.008 | 
Von den gültigen Erststimmen (Wahlkreisbewerber) entfallen auf:
| Nr. | Bewerber/in | Name der Partei / Kennwort | Stimmen | 
| 1. | Steineke, Sebastian | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 23.433 | 
| 2. | Dr. Kaufner, Dominik | Alternative für Deutschland | 23.799 | 
| 3. | Papenbrock, Wiebke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 39.853 | 
| 4. | Mayer, Anja | DIE LINKE | 10.845 | 
| 5. | Essig, Thomas | Freie Demokratische Partei | 7.355 | 
| 6. | Kowol, Maximilian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.623 | 
| 8. | Drößler, Corvin | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2.180 | 
| 9. | Güldener, Michael | FREIE WÄHLER | 4.549 | 
| 14. | Dietzsch, Stephan | Basisdemokratische Partei Deutschland | 1.771 | 
| 16. | Heidkamp, Axel | Piratenpartei Deutschland | 636 | 
| 20. | Glamann, Norbert | ehrliche Politik / Transparenz | 498 | 
| 21. | Eckelmann, Willi | Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 295 | 
Von den gültigen Zweitstimmen (Landesliste) entfallen auf:
| Nr. | Name der Partei | Stimmen | 
| 1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 19.414 | 
| 2. | Alternative für Deutschland | 23.221 | 
| 3. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 41.163 | 
| 4. | DIE LINKE | 9.754 | 
| 5. | Freie Demokratische Partei | 9.070 | 
| 6. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.677 | 
| 7. | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 2.557 | 
| 8. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.373 | 
| 9. | FREIE WÄHLER | 3.060 | 
| 10. | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 473 | 
| 11. | Deutsche Kommunistische Partei | 74 | 
| 12. | Ökologisch-Demokratische Partei | 111 | 
| 13. | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 86 | 
| 14. | Basisdemokratische Partei Deutschland | 1.580 | 
| 15. | Partei der Humanisten | 112 | 
| 16. | Piratenpartei Deutschland | 479 | 
| 17. | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 151 | 
| 18. | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 459 | 
| 19. | Volt Deutschland | 194 | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
Der Kreiswahlausschuss hat weiter festgestellt, dass Frau Wiebke Papenbrock (SPD) mit 39.853 Stimmen die meisten Stimmen erhalten hat und damit im Wahlkreis 56 Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I gewählt ist.
| Neuruppin, 01.10.2021 D. Tripke | 
 | 
| Kreiswahlleiter Bundestagswahlkreis 56 
 | 
 
 | 
© Landkreis Prignitz
